Pneumatik-Produkte
Wartungseinheiten
Wartungseinheiten Modell 160
- Komplett vormontierte Einheiten
- Kompaktes Design
- Manometer im Lieferumfang enthalten
Die Wartungseinheiten von CEJN wurden konzipiert, um den Kunden die Wahl des richtigen Produkts zu erleichtern. Die Systeme kombinieren einen Filter, Druckregler und Öler in einer Baugruppe. Das Konzept des Systems vereinfacht zudem das Bestellverfahren, da nur eine Artikelnummer erforderlich ist, um gleich mehrere Produkte bestellen zu können.
Für andere Kombinationen und Größen empfehlen wir Modell 107 und Modell 112.
| Technische Daten |
| Medium: | Druckluft, Gas |
| Max. Betriebsdruck bei 23 C: | 17.5 bar (250 PSI) |
| Max. Betriebsdruck bei 50 C: | 12 bar (170 PSI) |
| Temperaturbereich: | 0°C — +50°C (32°F — +122°F) |
| Filterelement: | Sinterbronze |
| Material Körper: | Lackierter Aluminium |
| Material Behälter: | Metall mit leicht ablesbaren Niveausichtgläser in einer kompakten Modularkonstruktion. |
| Material Behälterschutz: | Mit Sicherheits-Verriegelung und Anzeige auf der Kondensat-Ebene |
| Kondensatablass: | Halbautomatisch Ablassventil |
| Durchmesser Anzeige: | 50 mm |
| Kontrollierter Druck: | 0.5-12 bar (10-170 PSI) |
| Hysterese: | 0.5 bar (10 PSI) |
| Regelvorrichtung: | Rollmembrane |
| Dichtungsmaterial: | Nitril |
| Schmierung: | Selektiver Öl-Nebel |
| Ölschmierung: | Öl ohne aggressive Zusätze |
| Wiederbefüllung von Öl: | Druckbeaufschlagt |
| Durchmesser Anzeige: | 50 mm |
Durchflussmenge bei 12 bar gemessen (174 PSI) Eingangsdruck und Druckabfall bei 0,5 bar (7 PSI).
| Filter/Druckregler & Öler |
Artikelnummer |
Anschluss |
Fassungsvermögen Behälter |
Max. Fassungsvermögen Öl |
Filtration |
Min. Durchfluss |
max. Durchfluss |
| |
199032607 | G 3/4" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 20 l/min (0.7 CFM) | 3000 l/min (105.9 CFM) |
| | 199032609 | G 1" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 13500 l/min (476.6 CFM) |
| | 199032627 | G 3/4" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 11000 l/min (388.3 CFM) |
| | 199032629 | G 1" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 13500 l/min (476.6 CFM) |
|
| Filter/Druckregler, Verteilerblöcke & Öler |
Artikelnummer |
Anschluss |
Fassungsvermögen Behälter |
Max. Fassungsvermögen Öl |
Filtration |
Min. Durchfluss |
max. Durchfluss |
| |
199032617 | G 3/4" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 11000 l/min (388.3 CFM) |
| | 199032619 | G 1" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 13500 l/min (476.6 CFM) |
|